公司總部:廣東省佛山市禪城區石灣三友南路17號泛家居電商創意園8棟101佛山市林創科技有限公司
手機:13246308915
郵箱:9556341@qq.com

產品名稱:家庭/別墅三頻放大器CDW(本產品為出口專供產品)
產品型號:
產品分類:三頻合一:信號放大器
適用頻段:CDMA 、DCS 、WCDMA 、
增 益:70DB 覆蓋范圍:400~800㎡
產品描述:頻段:850+1800+2100 增強:移動聯通電信三網通話 聯通電信移動4G上網(移動4G僅支持1800頻段上網)
產品詳情
產品詳情
Parameter data 參數 | Uplink 上行 | Downlink 下行 | |
Frequency Range 頻率范圍 | CDMA+DCS+WCDMA | 824~849/1710~1785 +1920~1980 MHz | 869 ~ 894/1805~1880 +2110~2170 MHz |
Output Power 輸出功率 | 10 ±2dBm | 20±2dBm | |
Gain 增益 | 60 ±2 dB | 68±2dB | |
Bandwidth 帶寬 | 25M+75M+60M | ||
Ripple in Band 帶內波動 | GSM≤5dB,DCS≤6dB,WCDMA≤5dB | ||
Spurious Emission 雜散輻射 | 9KHz~1GHz | ≤ -36 dBm | |
1GHz~12.75GHz | ≤ -30 dBm | ||
Intermodulation Products 互調產物 | 9KHz~1GHz | ≤ -36 dBm | |
1GHz~12.75GHz | ≤ -30 dBm | ||
VSWR 駐波 | ≤1.4 | ||
MTBF 平均無故障時間 | >50000 hours | ||
Power Supply 電源 | AC:100~240V, 50/ 60Hz;DC:5V 2A | ||
Power Comsumption 電源功耗 | < 10W | ||
Impedance 阻抗匹配 | 50 ohm | ||
Mechanical Specification 機械規格 | |||
RF Connector 接口類型 | N-Female N母頭 | ||
Dimensions (D*W*H ) 尺寸 | 200*140*30(mm) | ||
Net weight 凈重 | < 0.7Kg | ||
Packing size (D*W*H ) 包裝尺寸 | 220*160*70(mm) | ||
Gross weight 毛重 | < 0.9Kg | ||
Installation Type 安裝方式 | Wall Installation 貼墻安裝 | ||
Environment Conditions 環境適應性 | IP40 | ||
Humidity 濕度 | < 90% | ||
Operating Temperature 工作溫度 | -10℃ ~ 55℃ |
產品分類:單頻信號放大器
適用頻段:CDMA,GSM,WCDMA
增 益:68dB 覆蓋范圍:100-800m2
產品描述:移動聯通電信三網通話/聯通電信移動4G上網(移動4G僅支持1800頻段上網)
推薦產品